Disampaikan kepada mahasiswa FSRD ISI Denpasar Angkatan 2012 hal sebagai berikut :
- Pelaksanaan Studi Ekskursi tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 17 September 2015 di PPPPTK Yogyakarta
- Peserta Studi Ekskursi tahun 2015 diikuti oleh mahasiswa dari Program Studi Seni Murni ( 22 orang), Program Studi Kriya ( 8 orang), Program Studi Fotografi ( 12 orang), Desain Mode ( 20 orang)
- Pemilihan calon peserta didasarkan pada rangking Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester Ganjil 2014/2015
- Peserta tidak dikenakan biaya.
- Daftar calon peserta terlampir.
- Calon Peserta diwajibkan ikut dan mendaftar kembali pada tanggal 1 – 4 September 2015 di Bagian Kemahasiswaan (loket 4) FSRD ISI Denpasar dengan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- Hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan langsung ke bagian kemahasiswaan FSRD dan informasi selanjutnya akan disampaikan setelah pendaftaran kembali
Demikian kami sampaikan, terimakasih
Denpasar, 29 Juli 2015
An.Dekan,
Pembantu Dekan III
ttd
AA.Gde Bagus Udayana, S.Sn, M.Si
NIP.197310041999031002
SENI MURNI
NO. | NIM | NAMA | JUMLAH SKS | IPK | ||
WAJIB | PILIHAN | TOTAL | ||||
1 | 201204001 | I Wayan Agustina | 114 | 2 | 116 | 3.34 |
2 | 201204002 | I Gede Pino | 114 | 2 | 116 | 3.51 |
3 | 201204003 | I Kt. Ngr Agus Widiadnyana Putra | 114 | 2 | 116 | 3.34 |
4 | 201204004 | I Wayan Adi Sucipta | 114 | 2 | 116 | 3.83 |
5 | 201204005 | I Putu Septiana | 114 | 2 | 116 | 3.69 |
6 | 201204007 | I Gede Putra Rusdiasa | 111 | 2 | 113 | 3.58 |
7 | 201204008 | Pande Nyoman Budiawan | 111 | 2 | 113 | 3.47 |
8 | 201204009 | Ade Ayu Susetya Dewi | 114 | 2 | 116 | 3.52 |
9 | 201204012 | Dewa Gede Bagus Sudarsana | 114 | 2 | 116 | 3.42 |
10 | 201204013 | I Made Landiastra | 114 | 2 | 116 | 3.71 |
11 | 201204018 | Dewa Nyoman Bayu Pramana | 114 | 2 | 116 | 3.56 |
12 | 201204019 | I Ketut Catur Yasa Widiantara | 114 | 2 | 116 | 3.28 |
13 | 201204020 | I Made Adi Setiawan | 114 | 2 | 116 | 3.28 |
14 | 201204024 | I Kadek Yuliantono Kamajaya | 114 | 2 | 116 | 3.47 |
15 | 201204025 | I Wayan Dharma Supuja | 112 | 2 | 114 | 3.39 |
16 | 201204026 | I Made Suryawan | 114 | 2 | 116 | 3.28 |
17 | 201204028 | I Putu Giri Purgawa | 111 | 2 | 113 | 3.32 |
18 | 201204032 | I Wayan Endra Kurniawan | 111 | 2 | 113 | 3.30 |
19 | 201204033 | I Wayan Agus Jayantara | 114 | 2 | 116 | 3.48 |
20 | 201204036 | I Made Agus Surya Adi Putra | 114 | 2 | 116 | 3.33 |
21 | 201204038 | I Made Artana | 114 | 2 | 116 | 3.78 |
22 | 201204040 | Stefanus Wora Mbakumanu | 110 | 0 | 110 | 3.33 |
Kuota : 22 orang
KRIYA
NO. | NIM | NAMA | JUMLAH SKS | IPK | ||
WAJIB | PILIHAN | TOTAL | ||||
1 | 201207001 | I Komang Adi Artha | 113 | 3 | 116 | 3.73 |
2 | 201207002 | Ni Wayan Yulianingsih | 113 | 3 | 116 | 3.75 |
3 | 201207003 | I Wayan Swantara | 109 | 3 | 112 | 3.60 |
4 | 201207004 | I Komang Kerta Yasa | 109 | 3 | 112 | 3.29 |
5 | 201207005 | I Wayan Eka Septiana | 109 | 3 | 112 | 3.55 |
6 | 201207006 | I Made Susanto | 111 | 3 | 114 | 3.31 |
7 | 201207018 | I Putu Gede Panca Palguna | 109 | 3 | 112 | 3.47 |
8 | 201207019 | I Wayan Yuniantarayana | 109 | 3 | 112 | 3.39 |
Kuota : 8 orang
FOTOGRAFI
NO. | NIM | NAMA | JUMLAH SKS | IPK | ||
WAJIB | PILIHAN | TOTAL | ||||
1 | 201208001 | Ni Made Widiastuti | 106 | 2 | 108 | 3.80 |
2 | 201208002 | Candra Hariadi | 106 | 2 | 108 | 3.52 |
3 | 201208003 | I Wayan Gede Setiawan | 106 | 2 | 108 | 3.80 |
4 | 201208008 | I Gusti Agung Rismayana Ningrat | 106 | 2 | 108 | 3.36 |
5 | 201208010 | Wayan Enggi Suryadyana | 106 | 2 | 108 | 3.65 |
6 | 201208011 | Kadek Adi Purnama Yasa | 106 | 2 | 108 | 3.63 |
7 | 201208012 | Sinta Dewi Purnama Sari | 106 | 2 | 108 | 3.60 |
8 | 201208013 | I Gusti Bagus Made Mahendra | 104 | 2 | 106 | 3.25 |
9 | 201208018 | I Wayan Arie Sudarma | 104 | 2 | 106 | 3.42 |
10 | 201208019 | I Kadek Angga Aditya | 106 | 2 | 108 | 3.36 |
11 | 201208021 | Anak Agung Gede Indra Putra | 100 | 2 | 102 | 3.41 |
12 | 201208037 | I Wayan Agus Adi Mariada | 106 | 2 | 108 | 3.35 |
Kuota :12 orang
DESAIN MODE
NO. | NIM | NAMA | JUMLAH SKS | IPK | ||
WAJIB | PILIHAN | TOTAL | ||||
1 | 201210001 | Mariza Ditya Putri | 106 | 3 | 109 | 3.80 |
2 | 201210006 | Vita Wulan Sari | 106 | 3 | 109 | 3.37 |
3 | 201210007 | Dewa Made Weda Githapradana | 106 | 3 | 109 | 3.92 |
4 | 201210008 | Nyoman Ayu Permata Dewi | 106 | 3 | 109 | 3.61 |
5 | 201210011 | Nacha Gabriella Sabatini | 106 | 3 | 109 | 3.48 |
6 | 201210013 | Pande Putu Wiweka Ari Dewanti | 106 | 3 | 109 | 3.53 |
7 | 201210014 | Ni Putu Darmara Pradnya Paramita | 106 | 3 | 109 | 3.80 |
8 | 201210017 | Cristin Anita | 106 | 3 | 109 | 3.40 |
9 | 201210018 | Vicky Laurencia Hadiwidjaya Putri | 106 | 3 | 109 | 3.64 |
10 | 201210019 | Ni Kadek Rika Adnyani | 106 | 3 | 109 | 3.55 |
11 | 201210020 | Ni Nyoman Rahayu Trisnawati | 106 | 3 | 109 | 3.68 |
12 | 201210021 | Jessie Fanissa Perry | 106 | 3 | 109 | 3.61 |
13 | 201210022 | Ras Ayu Dini Tanfini | 106 | 3 | 109 | 3.59 |
14 | 201210023 | Ni Nengah Novianti | 106 | 3 | 109 | 3.54 |
15 | 201210024 | Ade Ulfi Citra Resmi | 106 | 3 | 109 | 3.37 |
16 | 201210025 | I Gst. Ag. Ayu Widyandari K | 108 | 3 | 111 | 3.41 |
17 | 201210026 | Novia Restu Samputri Pertiwi | 106 | 3 | 109 | 3.83 |
18 | 201210027 | Andre Windiyaningrum | 106 | 3 | 109 | 3.74 |
19 | 201210028 | A.A. Sg Shendy Terry Liana M | 106 | 3 | 109 | 3.50 |
20 | 201210033 | Ni Kadek Yuni Diantari | 106 | 3 | 109 | 3.92 |
Kuota : 20 orang
Denpasar, 29 Juli 2015
An.Dekan
Pembantu Dekan III
ttd
AA.Gde Bagus Udayana, S.Sn, M.Si
NIP.197310041999031002